니켈 & 니켈 합금
바 | 시트/플레이트 | 코일 | 파이프/튜브 | 와이어 | 용접 와이어 | |
니켈 200/201 / UNS N02201 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
니켈 230 / UNS N06230 | ■ | ■ | ||||
합금 400 / UNS N04400 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
합금 600 / UNS N06600 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
합금 601 / UNS N06601 | ■ | ■ | ■ | |||
합금 625 / UNS N06625 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
합금 625LCF® / UNS N06625 | ■ | ■ | ■ | |||
합금 800 H /HT / UNS N08810+N08811 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
합금 825 / UNS N08825 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
합금 22 / UNS N06022 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
합금 C-276 / UNS N10276 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
합금 617 / UNS N06617 | ■ | ■ | ■ | |||
합금 718 / UNS N07718 | ■ | ■ | ■ | |||
합금 HX / UNS N06002 | ■ | ■ | ■ | |||
WASPALOY / UNS N07001 | ■ | ■ | ■ | |||
합금 75 / UNS N06075 | ■ | ■ | ||||
합금 80A / UNS N07080 | ■ | |||||
합금 81 | ■ | |||||
합금 90 / UNS N07090 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
합금 263 / UNS N07263 | ■ | |||||
합금 L-605 / UNS R30605 | ■ | ■ | ||||
합금 188 / UNS R30188 | ■ | ■ |
티타늄 & 티타늄 합금
바 | 시트/플레이트 | 코일 | 파이프/튜브 | 와이어 | 용접 와이어 | |
티타늄 등급 1 | ■ | ■ | ■ | |||
티타늄 등급 2 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
티타늄 등급 3 | ■ | |||||
티타늄 등급 4 | ■ | |||||
티타늄 등급 5 (6Al4V) | ■ | ■ | ■ |
스테인리스 합금
바 | 시트/플레이트 | 코일 | 파이프/튜브 | 와이어 | 용접 와이어 | |
A-286 / UNS S66286 | ■ | ■ | ||||
MP159 / AMS 5842 | ■ | |||||
13-8Mo / AMS 5629 | ■ | |||||
15-5HS / SH620512AL | ■ | |||||
15-5PH / AMS 5659 | ■ | |||||
17-4PH / AMS 5622, AMS 5643 | ■ | |||||
1.4044.6 / S580 | ■ | |||||
1.4546.9 / AISI 347 / AMS 5646 | ■ | |||||
4340 / AMS 6411 | ■ | |||||
410 / AMS 5613 | ■ | |||||
440C / AMS 5630 | ■ |
구리 합금
바 | 시트/플레이트 | 코일 | 파이프/튜브 | 와이어 | 용접 와이어 | |
C17200 | ■ | |||||
C63000 | ■ |
알루미늄 합금
바 | 시트/플레이트 | 코일 | 파이프/튜브 | 와이어 | 용접 와이어 | |
7075 T73 | ■ |


